當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 溫濕度系列 > ZY/DW-100L低溫試驗箱
簡(jiǎn)要描述:低溫試驗箱產(chǎn)品介紹:外形美觀(guān)大方,底座為萬(wàn)向輪方便移動(dòng)結構合理科學(xué),*的風(fēng)道循環(huán)系統,溫濕度偏差小且均勻度更高進(jìn)口制冷機組及電氣控制零配件,大大提高了設備運行的可靠性系統操作簡(jiǎn)單,性能穩定,設備維護方便維護成本低廉
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
一、低溫恒溫試驗箱產(chǎn)品介紹
1、 產(chǎn)品特點(diǎn):
外形美觀(guān)大方,底座為萬(wàn)向輪方便移動(dòng)。
結構合理科學(xué),*的風(fēng)道循環(huán)系統,溫濕度偏差小且均勻度更高。
進(jìn)口制冷機組及電氣控制零配件,大大提高了設備運行的可靠性。
系統操作簡(jiǎn)單,性能穩定,設備維護方便維護成本低廉。
2、 低溫恒溫試驗箱產(chǎn)品用途:
對電工、電子、家用電器、汽車(chē)、摩托車(chē)、化工及其它產(chǎn)品零部件和材料進(jìn)行溫度、低溫恒溫試驗。
二、低溫恒溫試驗箱規格與技術(shù)參數
型號(CM) | ZY/GDJW-100 | ZY/GDJW-225 | ZY/GDJW-500 | ZY/GDJW-800 | ZY/GDJW-010 | |
工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
外型尺寸 | 120*100*165 | 130*115*190 | 145*140*210 | 155*160*225 | 185*160*225 | |
功率(-40℃) | 4.5(KW) | 5.5 (KW) | 8.0(KW) | 9.0(KW) | 11.0(KW) | |
性 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | ||||
波動(dòng)/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控制系統 | 控制器 | 進(jìn)口LED數顯P.I.D + S.S.R.微電腦集成控制器(可編程) | ||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
制冷系統 | 法國原裝“泰康"全封閉風(fēng)冷式單級/復迭壓縮機制冷方式 | |||||
循環(huán)系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
材 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線(xiàn)條發(fā)紋處理 | ||||
內箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | |||||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡、超細玻璃纖維綿 | |||||
門(mén)框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 | |||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測試引線(xiàn)孔(25、50、100mm)1個(gè) | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過(guò)熱、壓縮機超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護 | |||||
定時(shí)功能 | 0.1~999.9(H、M、S)可調 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四線(xiàn)制 | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
注:1、 ZY/GDJW為高低溫交變試驗箱的型號。 |
三、設備執行與滿(mǎn)足標準及試驗方法
1、GB10586-89低溫試驗箱技術(shù)條件
2、GB2423.1-89電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規程 試驗A:低溫試驗方法
3、GJB150.4-86J用設備環(huán)境試驗方法 低溫試驗
4、GB/T2423.22-2001 溫度變化試驗方法
5、IEC60068-2-1.1990 低溫試驗箱試驗方法
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃